Parapetní jednotky
5. 4. 2021
Parapetní jednotky . CENTRÁLNÍ
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 880x638x310 | 43.8 |
Parapetní jednotka - FLEXI
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
Přihlášení
Kategorie
Poslední fotografie
Archiv
<< | únor / 2023 | >> |
Statistiky
Online: | 1 |
---|---|
Celkem: | 208109 |
Měsíc: | 5522 |
Den: | 97 |